2024-2025赛季英超联赛实时数据 · 每日更新
2024-2025赛季英超联赛共20支球队参赛,采用主客场双循环赛制,共38轮比赛。积分榜根据胜场得3分、平局得1分、负场得0分的规则排列。前四名获得欧冠资格,第五名获得欧联资格,最后三名降入英冠联赛。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 38 | 28 | 7 | 3 | 83 | 32 | +51 | 91 |
| 2 | 阿森纳 | 38 | 26 | 6 | 6 | 79 | 29 | +50 | 84 |
| 3 | 曼城 | 38 | 24 | 7 | 7 | 80 | 41 | +39 | 79 |
| 4 | 诺丁汉森林 | 38 | 22 | 8 | 8 | 62 | 40 | +22 | 74 |
| 5 | 切尔西 | 38 | 21 | 8 | 9 | 72 | 45 | +27 | 71 |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 38 | 20 | 9 | 9 | 65 | 50 | +15 | 69 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 38 | 19 | 8 | 11 | 68 | 48 | +20 | 65 |
| 8 | 布莱顿 | 38 | 18 | 9 | 11 | 60 | 49 | +11 | 63 |
| 9 | 伯恩茅斯 | 38 | 18 | 7 | 13 | 58 | 50 | +8 | 61 |
| 10 | 富勒姆 | 38 | 17 | 8 | 13 | 55 | 52 | +3 | 59 |
| 11 | 托特纳姆 | 38 | 16 | 9 | 13 | 70 | 55 | +15 | 57 |
| 12 | 布伦特福德 | 38 | 15 | 8 | 15 | 56 | 55 | +1 | 53 |
| 13 | 曼联 | 38 | 14 | 9 | 15 | 52 | 58 | -6 | 51 |
| 14 | 西汉姆联 | 38 | 13 | 8 | 17 | 48 | 60 | -12 | 47 |
| 15 | 水晶宫 | 38 | 11 | 10 | 17 | 42 | 55 | -13 | 43 |
| 16 | 埃弗顿 | 38 | 10 | 9 | 19 | 38 | 58 | -20 | 39 |
| 17 | 狼队 | 38 | 9 | 9 | 20 | 42 | 65 | -23 | 36 |
| 18 | 伊普斯维奇 | 38 | 7 | 10 | 21 | 36 | 68 | -32 | 31 |
| 19 | 莱斯特城 | 38 | 6 | 8 | 24 | 35 | 72 | -37 | 26 |
| 20 | 南安普顿 | 38 | 4 | 7 | 27 | 25 | 85 | -60 | 19 |
🔴 欧冠区(前4名):利物浦、阿森纳、曼城、诺丁汉森林
🟠 欧联区(第5-6名):切尔西、阿斯顿维拉
🟡 欧协联区(第7名):纽卡斯尔
⚫ 降级区(后3名):伊普斯维奇、莱斯特城、南安普顿
本赛季英超射手榜竞争激烈,多名球员展现出色的进球能力。以下为本赛季英超射手榜前十名球员数据统计。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨拉赫 | 利物浦 | 29 | 14 | 36 |
| 2 | 哈兰德 | 曼城 | 27 | 6 | 35 |
| 3 | 萨卡 | 阿森纳 | 22 | 12 | 37 |
| 4 | 沃特金斯 | 阿斯顿维拉 | 20 | 8 | 38 |
| 5 | 帕尔默 | 切尔西 | 19 | 11 | 36 |
| 6 | 孙兴慜 | 托特纳姆 | 18 | 9 | 34 |
| 7 | 伊萨克 | 纽卡斯尔 | 17 | 5 | 33 |
| 8 | 鲍文 | 西汉姆联 | 16 | 7 | 37 |
| 9 | 恩昆库 | 切尔西 | 15 | 10 | 30 |
| 10 | 戈登 | 纽卡斯尔 | 14 | 8 | 35 |
本赛季英超联赛已进入尾声阶段,各队为争夺欧冠资格、欧战席位以及保级展开最后冲刺。以下是近期焦点赛事结果汇总。
利物浦 2-1 阿森纳
曼城 3-0 切尔西
托特纳姆 4-2 曼联
纽卡斯尔 2-1 布莱顿
莱斯特城 1-1 伊普斯维奇
狼队 2-0 南安普顿
埃弗顿 1-0 水晶宫
诺丁汉森林 3-1 布伦特福德
第37轮:利物浦 vs 狼队 | 阿森纳 vs 埃弗顿 | 曼城 vs 富勒姆 | 切尔西 vs 诺丁汉森林
本赛季英超呈现多强争霸格局,利物浦凭借稳定发挥领跑积分榜,阿森纳紧随其后,曼城虽有起伏但仍保持竞争力。升班马诺丁汉森林表现惊艳,成功跻身欧冠区。
利物浦:克洛普离任后斯洛特执教出色,萨拉赫状态火热,防线稳固。
阿森纳:阿尔特塔打造的年轻阵容日趋成熟,萨卡成为核心。
诺丁汉森林:升班马奇迹,防守反击战术奏效,成功杀入欧冠区。
曼城:哈兰德领衔进攻线,但中场伤病影响了稳定性。
南安普顿本赛季表现最为糟糕,仅取得4胜7平27负的惨淡战绩,提前多轮降级。莱斯特城和伊普斯维奇也面临巨大保级压力,最后几轮将决定命运。
关注英超积分榜最新变化,掌握各队赛季走势、转会动态、伤病情况等第一手资讯。